<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Presretach (BETA)</title>
	<atom:link href="http://presretach.com/blog/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://presretach.com/blog</link>
	<description>Overclocking Blog, overklokovanje procesora, overkolokovanje grafičke karte, 3D Mark, rezultati, saveti, iskustva</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 May 2010 12:12:46 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Igora Mamužć, projekat: TwentyNine</title>
		<link>http://presretach.com/blog/?p=78</link>
		<comments>http://presretach.com/blog/?p=78#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 12:08:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presretcah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[kućište za računar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presretach.com/blog/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[U Novembru sam napisao blog o sajtu sa predivnim kućištima ne sluteći da će se na tom sajtu naći kućište iz Srbije.
Da lepo ste pročitali na sajtu milion dollar pc osvanulo je predivno kućište Igora Mamužć-a iz Subotice.

Detalje možete videti ovde:
http://www.million-dollar-pc.com/systems-2010/twentynine/twentynine.htm
Detalje oko modovanja/uređenja kućišta možete pročitati na PCAXE forumu:
http://www.pcaxe.com/forum/showthread.php?t=2788
YouTube snimak kućišta:

Sve pohvale !
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://presretach.com/blog/?feed=rss2&amp;p=78</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gigabyte X58A-UD7 konacno u Srbiji</title>
		<link>http://presretach.com/blog/?p=68</link>
		<comments>http://presretach.com/blog/?p=68#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 10:48:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presretcah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Gigabyte UD7]]></category>
		<category><![CDATA[Matična ploča]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presretach.com/blog/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Pojavili su se prvi OC rezultati sa doticnom pločom u Srbiji.
I7 920 stabilno radi na 4.6 GHz, cpu je hladjen vodom.
Pri testiranju isključen je Hyper Threading.
Cena ploče još nije poznata u inostranstvu cena se kreće oko 350$ ,
o detaljima ploče možete videti na Gigabajt zvaničnom sajtu GA-X58A-UD7 .
Izvor:
HWG
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://presretach.com/blog/?feed=rss2&amp;p=68</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zavrseno Asus regionalno OC takmicenje</title>
		<link>http://presretach.com/blog/?p=56</link>
		<comments>http://presretach.com/blog/?p=56#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presretcah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takmičenje]]></category>
		<category><![CDATA[AROT 2010 takmičenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presretach.com/blog/?p=56</guid>
		<description><![CDATA[1. Hrvatska
2. Bosna i Hercegovina
3. Slovenija
4. Srbija
Evo i nekih slika sa takmičenja Slike.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://presretach.com/blog/?feed=rss2&amp;p=56</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E-magazin The Overclocker</title>
		<link>http://presretach.com/blog/?p=51</link>
		<comments>http://presretach.com/blog/?p=51#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:55:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presretcah</dc:creator>
				<category><![CDATA[E-magazin]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presretach.com/blog/?p=51</guid>
		<description><![CDATA[Obavezno stivo svakog overklokera koje ne treba propustiti je The Overclocker .
Izlazi mesecno, uglavnom je tu rezimiranje overklokerske scene tog meseca, iskustva, intervju vodecih overklokera, testiranje svezeg hardvera i da ja ne bi vise pisao najbolje je da se uclanite i uverite.
Evo i starijih brojeva: Izdanje broj 1 , Izdanje broj 2 ,Izdanje broj 3 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://presretach.com/blog/?feed=rss2&amp;p=51</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Overklokovanje Intel Procesora &#8211; Intel Core 2/Core 2 Quad/Core 2 Extreme</title>
		<link>http://presretach.com/blog/?p=48</link>
		<comments>http://presretach.com/blog/?p=48#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 10:14:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presretcah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Procesori]]></category>
		<category><![CDATA[Overklokovanje Intel Procesora]]></category>
		<category><![CDATA[overklokovanje procesora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presretach.com/blog/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Šta je overklok? Pojam ozbiljnog overkloka, kao fenomena, datira još od pojave Intel Celeron 300A procesora, za koga možemo slobodno da kažemo da je jedan od prvih ozbiljnih predstavnika cele priče o overkloku. Jednostavnim podizanjem magistrale, ili ti FSB-a, zajedno sa određenim izmenama vrednosti parametara unutar BIOS-a, današnji skoro svi procesori u stanju su da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://presretach.com/blog/?feed=rss2&amp;p=48</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASUS REGIONALNO OVERKLOK TAKMIČENJE!</title>
		<link>http://presretach.com/blog/?p=43</link>
		<comments>http://presretach.com/blog/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 09:46:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presretcah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Takmičenje]]></category>
		<category><![CDATA[Overclock takmičenje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presretach.com/blog/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[
Svaki overkloker, svaki gamer u koliko želi da se dokaže u svojoj oblasti svakodnevno preko HW BOT overklok lista, preko raznoraznih tematskih foruma za game, postavljaju svoje rezultate koji drugi komentarišu, dele iskustva između sebe itd. Međutim želja svakog od njih je da se jednog dana skupe na jednom mestu i pokažu koliko znaju i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://presretach.com/blog/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prvi testovi ATI 5970 u Srbiji</title>
		<link>http://presretach.com/blog/?p=28</link>
		<comments>http://presretach.com/blog/?p=28#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 09:16:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presretcah</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Mark test]]></category>
		<category><![CDATA[Grafička karta]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[ATI 5970]]></category>
		<category><![CDATA[overclock]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presretach.com/blog/?p=28</guid>
		<description><![CDATA[Nikolas61 iz HWG tima odradio je odlične rezultate na vazduh. Tokom vikenda nas očekuju rezultati gde će  se za hlađenje dotične kartice koristiti tečni azot. Do tada evo jedan od sjajnih rezultata,  za više informacija možete pogledati ovde HWG .
Setup:
i7 950 ,Prolimatech Megahalems
EVGA X58 Classified
Kingston HyperX XMP 3GB PC3-16000 (KHX16000D3T1K3/3GX)
PC Power &#38; Cooling [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://presretach.com/blog/?feed=rss2&amp;p=28</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web sajt sa predivnim kućištima za računar</title>
		<link>http://presretach.com/blog/?p=20</link>
		<comments>http://presretach.com/blog/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 10:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presretcah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[kućište za računar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presretach.com/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Da ne bi trošio (hiljadu) reči pogledajte slike.
Moj favorit:

Sajt:
Million dollar pc 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://presretach.com/blog/?feed=rss2&amp;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stabilnost overklokovanog sistema</title>
		<link>http://presretach.com/blog/?p=9</link>
		<comments>http://presretach.com/blog/?p=9#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Nov 2009 09:46:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presretcah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stabilnost]]></category>
		<category><![CDATA[linX]]></category>
		<category><![CDATA[provera stabilnosti sistema]]></category>
		<category><![CDATA[Stabilnost sistema]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presretach.com/blog/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Odlično, naterali ste svoj procesor da radi na 3.6 ghz i da učita operativni sistem, ali kako ukljucite neku zahtevniju igru program, računar se resetuje !?
Ako ste povećali performanse svog računara to ne mora da znači da je i stabilan.
Ako ste uspeli da učitate operativni sistem sa OC procesorom uradili ste jedan deo posla, na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://presretach.com/blog/?feed=rss2&amp;p=9</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rezultati u 3D mark-ovima</title>
		<link>http://presretach.com/blog/?p=7</link>
		<comments>http://presretach.com/blog/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 09:44:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>presretcah</dc:creator>
				<category><![CDATA[3D Mark test]]></category>
		<category><![CDATA[3D Markovi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://presretach.com/blog/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Futuremark firma poseduje priznate na internetu programe za testiranje kako grafičkih karti tako i procesora.
Kako su napredovale grafičke kartice tako su ljudi iz Futuremark-a izbacivali nove programe za testiranje. Poslednja verzija ima naziv Vantage, do te verzije momci iz Futuremark-a su davali nazive po godini izlaska.
Ako slučajno posumnjate na ispavnost vaše grafičke karte, možete skinuti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://presretach.com/blog/?feed=rss2&amp;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
